Važeći cjenik vodoinstalaterskih usluga. Cijene se primjenjuju od 17. studenoga 2026. Bazne cijene odnose se na 10. rujna 2026.
VODOINSTALACIJE ANTONIO d.o.o.
OIB: 96882626616
Ulica Petra Šegedina 20, 21000 Split
Telefon: +385 99 855 8862 · milkovic.antonio@gmail.com
Za potrošače su istaknute cijene s uključenim PDV-om od 25 %. Iznosi bez PDV-a prikazani su dodatno. Cijene su izražene u eurima; opseg radova i konačan obračun dogovaraju se prije izvršenja usluge prema uvjetima poslovanja.
| R. br. | Naziv usluge | Važeća cijena s PDV-om | Bazna cijena s PDV-om | Važeća cijena bez PDV-a | Bazna cijena bez PDV-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IZLAZAK NA TEREN (DO 10KM) | 27,50 € | 25,00 € | 22,00 € | 20,00 € |
| 2 | IZLAZAK NA TEREN (HITNA INTERVENCIJA) | 62,50 € | 62,50 € | 50,00 € | 50,00 € |
| 3 | ODČEPLJIVANJE ODVODA WC-A | 100,00 € | 87,50 € | 80,00 € | 70,00 € |
| 4 | ODČEPLJIVANJE ODVODA KUHINJE | 100,00 € | 87,50 € | 80,00 € | 70,00 € |
| 5 | SNIMANJE KANALIZACIJE CCTV KAMEROM | 100,00 € | 87,50 € | 80,00 € | 70,00 € |
| 6 | SNIMANJE KANALIZACIJE CCTV KAMEROM S IZRADOM VIDEOZAPISA | 125,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 80,00 € |
| 7 | SANACIJA KANALIZACIJSKE CIJEVI BEZ KOPANJA (DO 2 MET) | 750,00 € | 687,50 € | 600,00 € | 550,00 € |
| 8 | SANACIJA KANALIZACIJSKE CIJEVI BEZ KOPANJA (DUŽNI METAR) | 312,50 € | 312,50 € | 250,00 € | 250,00 € |
| 9 | SANACIJA KANALIZACIJE VERTIKALNE CIJEVI BEZ KOPANJA | 312,50 € | 312,50 € | 250,00 € | 250,00 € |
| 10 | ISPITIVANJE PUKNUĆA VODOVODNE CIJEVI | 187,50 € | 187,50 € | 150,00 € | 150,00 € |
| 11 | SNIMANJE TERMALNOM KAMEROM | 150,00 € | 150,00 € | 120,00 € | 120,00 € |
| 12 | LOCIRANJE KANALIZACIJSKE CIJEVI I ŠAHTI | 250,00 € | 250,00 € | 200,00 € | 200,00 € |
| 13 | TRASIRANJE KANALIZACIJSKE CIJEVI | 312,50 € | 312,50 € | 250,00 € | 250,00 € |
| 14 | TRASIRANJE VODOVODNIH CIJEVI | 312,50 € | 312,50 € | 250,00 € | 250,00 € |
Bazna cijena prikazuje cijenu usluge na referentni datum; nije oznaka popusta. Za radove koji nisu navedeni u ovom cjeniku zatražite ponudu s definiranim opsegom i cijenom.
Preuzimanje važećeg cjenika
Preuzmi važeći cjenik — CSVPreuzmi važeći cjenik — XML u ZIP-u
Objavljeno 19. studenoga 2026. · Verzija 002 · 14 usluga. Maloprodajne i bazne cijene u datotekama uključuju PDV. CSV koristi kodiranje UTF-8 i razdjelnik točku sa zarezom.
Arhiva cjenika
Prethodne datoteke više nisu važeći cjenik i dostupne su isključivo kao arhiva. Zamijenjene su 19. studenoga 2026.
